VICTORY 지수™ (v1.0)
77
/100
B
| Viability 실현가능성 | 7 / 10 |
| Impact 기대효과 | 5.5 / 10 |
| Clarity 구체성 | 6.5 / 10 |
| Timeline 이행일정 | 8 / 10 |
| Ownership 책임성 | 10 / 10 |
| Relevance 지역적합성 | 7 / 10 |
| Yield 성과·지속성 | 10 / 10 |
채점 기준: 매니페스토 연구소 VICTORY 루브릭. 특정 후보·정당 지지/반대가 아니며 공개 자료 기반입니다.